02.03.2019., Gradski stadion, Velika Gorica. Gledatelja: 1843 Suci: Igor Križarić, Borut Križarić, Robi Kezele Četvrti sudac: Marko Linić Gorica 3 Rudeš 1 | |||
---|---|---|---|
1 | Kristijan Kahlina | 12 | Ivan Banić |
3 | Aleksandar Jovičić | 3 | Siniša Rožman46' |
5 | Igor Čagalj | 5 | Vilibald Vuco |
19 | Marijan Čabraja | 6 | Luka Pasariček64' |
2 | Musa Muhammed | 7 | Dragan Juranović |
30 | Mario Marina | 11 | Tomislav Štrkalj60' |
8 | Joey Suk | 16 | Mate Šuto |
99 | Pape Cherif Ndiaye21'44'64' | 17 | Vitali Lisakovich82' |
21 | Faruku Miya64' | 21 | Franko Kovačević66' |
44 | Kristijan Lovrić76' | 23 | Dino Halilović |
9 | Lukasz Piotr Zwolinski37' | 24 | Gordan Barić46' |
Pričuvni igrači | |||
32 | Ivan Čović | 1 | Dominik Picak |
4 | Godfrey Itama Oboabona | 4 | Erhun Obanor |
7 | Octavian-Ronaldo-Andrei Deaconu86'76' | 8 | Joao Erick Marques da Silva60' |
10 | Matija Dvorneković64' | 9 | Ivan Božić66' |
18 | Martin Šroler64' | 13 | Josip Filipović46' |
14 | Martin Maloča | 14 | Matej Jukić |
11 | Justin Mathieu | 19 | Nikola Krajinović |
Treneri | |||
Sergej Jakirović | Tomislav Ivković |
Hrvatski Telekom Prva ligaIzvještajiGorica – Rudeš (3:1)
2. ožujka 2019.
