28.04.2019., HNK Rijeka, Rijeka. Gledatelja: 2846 Suci: Tihomir Pejin, Marjan Tomas, Kruno Šarić Četvrti sudac: Marin Vidulin Rijeka 3 Rudeš 1 | |||
---|---|---|---|
12 | Simon Sluga | 12 | Ivan Banić |
3 | Petar Mamić9' | 2 | Luka Smoljo |
13 | Dario Župarić | 4 | Erhun Obanor71' |
7 | Zoran Kvržić | 8 | Joao Erick Marques da Silva |
4 | Roberto Punčec | 13 | Josip Filipović |
6 | Ivan Lepinjica76' | 5 | Vilibald Vuco46' |
14 | Maxwell Boadu Acosty64' | 7 | Dragan Juranović |
18 | Robert Murić | 11 | Tomislav Štrkalj |
21 | Jakov Puljić39'88' | 17 | Vitali Lisakovich44'52' |
24 | Domagoj Pavičić | 21 | Franko Kovačević75' |
44 | Stjepan Lončar35'79' | 19 | Nikola Pejović66' |
Pričuvni igrači | |||
32 | Andrej Prskalo | 1 | Dominik Picak |
22 | Denis Bušnja88' | 3 | Renato Pantalon66' |
26 | Joao Rodrigo Pereira Escoval | 6 | Luka Pasariček |
17 | Antonio Mirko Čolak69'64' | 9 | Filip Soldo |
31 | Luka Capan90'+2'79' | 10 | Tomislav Mrkonjić81'75' |
36 | Hrvoje Smolčić | 23 | Dino Halilović46' |
77 | Milan Ristovski | 24 | Gordan Barić |
Treneri | |||
Igor Bišćan | Tomislav Ivković |
Hrvatski Telekom Prva ligaIzvještajiHNK Rijeka-NK Rudeš (1:3)
29. travnja 2019.
