18.10.2019., ŠC Rudeš, Zagreb. Gledatelja: 250 Suci: Ivan Vučković, Marko Gvozdanović, Dejan Vuković Rudeš 3 Lokomotiva 0 | |||
---|---|---|---|
1 | Matija Bruči | 33 | Luka Ivan Lukić |
13 | Novak Tepšić46' | 9 | Bruno Zdunić |
5 | Mihael Zorica | 3 | Josip Palić |
2 | Bruno Brajković | 6 | Ivan Radošević |
9 | Gabriel Stojak46' | 8 | Luka Dajčer |
17 | Marin Petričević57'66'88' | 7 | Filip Dujmović |
4 | Marko Uzelac36' | 13 | Andrej Šaronja46' |
18 | Luka Šinko | 2 | Ante Oreč75' |
10 | Filip Borovac77' | 10 | Raul Alexander Florucz80' |
6 | Luka Hodak | 11 | Jan Raužan75' |
23 | Valentin Lanusović46' | 4 | Stjepan Jagić |
Pričuvni igrači | |||
22 | Karlo Kralj | 1 | Marcos Jovičević |
21 | Antonio Mioč84'46' | 16 | Gabriel Groznica46' |
20 | Karlo Althaller83'77' | 17 | Ive Ćelić80' |
19 | Tomislav Čvrk51'46' | 15 | Ante Pavković |
11 | Luka Marković46' | 5 | Luka Brkić |
15 | Nikola Pintur88' | 18 | Toni Anić75' |
14 | Bruno Bakarić | 14 | Zlatan Ramić75' |
Treneri | |||
Marin Rakuljić | Jerko Leko |
IzvještajiVijestiJuniori NK Rudeš – NK Lokomotiva (3:0) – ZAPISNIK
20. listopada 2019.
