31.08.2019., ŠC Rudeš, Zagreb. Gledatelja: 150 Suci: Ivan Čužić, Ivan Batušić, Filip Sinković Rudeš 0 Dinamo 3 | |||
---|---|---|---|
1 | Karlo Kralj | 1 | Renato Josipović |
8 | Dominik Jergović | 11 | Edin Julardžija12'88' |
5 | Mihael Zorica11' | 2 | Vedad Radonja |
2 | Bruno Brajković46' | 14 | Josip Šutalo57' |
9 | Arber Mehmetllari10' | 6 | Damir Magdić61' |
16 | Marin Petričević46' | 13 | Roko Jurišić46' |
4 | Marko Uzelac | 8 | Niko Janković |
6 | Luka Uzelac | 10 | Jakov-Anton Vasilj67' |
18 | Luka Šinko | 9 | Ivijan Svržnjak15'38'46' |
10 | Filip Borovac61' | 5 | Mateo Leš2'55' |
11 | Luka Marković76' | 7 | Bernard Karrica61' |
Pričuvni igrači | |||
22 | Matija Bruči | 12 | Tin Šarkanj |
21 | Ivan Brekalo46' | 18 | Halid Alghoul80'61' |
20 | Novak Tepšić61' | 17 | Luka Jančić67' |
25 | Tomislav Čvrk | 15 | Domagoj Stranput61' |
23 | Karlo Prpić Bosanac46' | 3 | Nino Vukasović46' |
24 | Karlo Jolić76' | 4 | Vinko Bičanić57' |
19 | Luka Hodak | 16 | Dominik Rešetar46' |
Treneri | |||
Vladimir Balagović | Andrej Mioković |
IzvještajiVijestiJUNIORI RUDEŠ-DINAMO (0:3) =ZAPISNIK
2. rujna 2019.
