15.02.2019., Nogometni stadion Zagreb, Zagreb. Gledatelja: 324 Suci: Ivan Župan, Miro Grgić, Goran Loparac Četvrti sudac: Marko Cestarić Lokomotiva 0 Rudeš 0 | |||
---|---|---|---|
13 | Ivo Grbić | 12 | Ivan Banić |
26 | Fran Karačić | 9 | Ivan Božić62' |
10 | Luka Ivanušec | 5 | Vilibald Vuco |
20 | Denis Kolinger | 8 | Joao Erick Marques da Silva |
23 | Kristijan Jakić90' | 2 | Gordan Barić64' |
44 | Ante Majstorović | 7 | Dragan Juranović |
9 | Dejan Radonjić | 11 | Tomislav Štrkalj |
11 | Domagoj Drožđek46' | 3 | Siniša Rožman |
6 | Jan Lecjaks | 6 | Luka Pasariček68' |
7 | Myrto Uzuni | 16 | Mate Šuto37' |
8 | Bojan Knežević68' | 18 | Dino Halilović85' |
Pričuvni igrači | |||
12 | Krunoslav Hendija | 1 | Dominik Picak |
4 | Toni Datković | 4 | Erhun Obanor |
27 | Mario Burić | 15 | Nikola Krajinović79'62' |
14 | Neven Đurasek90' | 17 | Filip Soldo |
18 | Frano Mlinar | 10 | Matej Jukić68' |
21 | Loren Maružin46' | 13 | Josip Filipović |
15 | Đorđe Rakić68' | 14 | Antonio Boršić |
Treneri | |||
Goran Tomić | Tomislav Ivković |
Hrvatski Telekom Prva ligaIzvještajiLokomotiva – Rudeš (0:0)
15. veljače 2019.
