09.05.2019., ŠRC Zaprešić, Zaprešić. Gledatelja: 116 Suci: Igor Križarić, Borut Križarić, Sanja Rođak-Karšić Četvrti sudac: Ivan Župan Inter-Zaprešić 0 Rudeš 3 | |||
---|---|---|---|
1 | Ivan Kelava | 12 | Ivan Banić |
26 | Antonio Bosec15' | 4 | Erhun Obanor |
7 | Igor Postonjski31'46' | 2 | Luka Smoljo |
27 | Nikola Rak46' | 7 | Dino Halilović |
13 | Ivan Čeliković80' | 10 | Tomislav Mrkonjić76' |
11 | Ivan Mamut | 8 | Joao Erick Marques da Silva |
4 | Karlo Muhar | 13 | Josip Filipović |
21 | Josip Brezovec | 11 | Tomislav Štrkalj44'87' |
5 | Ivan Tatomirović71'85' | 15 | Nikola Pejović32'36' |
28 | Serder Serderov | 17 | Vitali Lisakovich |
22 | Jurica Buljat | 18 | Gordan Barić81' |
Pričuvni igrači | |||
35 | Mladen Matković | 1 | Dominik Picak |
10 | Goodness Ohiremen Ajayi80' | 14 | Antonio Boršić76' |
33 | Tomislav Valentić | 3 | Renato Pantalon |
6 | Jasmin Čeliković | 9 | Ivan Božić81' |
31 | Robert Mišković46' | 5 | Vilibald Vuco |
15 | Antonini Čulina | 6 | Luka Pasariček87' |
24 | Borislav Aleksandrov Tsonev46' | 16 | Siniša Rožman |
Treneri | |||
Samir Toplak | Tomislav Ivković |
Hrvatski Telekom Prva ligaIzvještajiVijestiNK Inter Zaprešić-NK Rudeš (0:3)
11. svibnja 2019.
