24.05.2019., 'ALDO DROSINA', Pula. Gledatelja: 392 Suci: Duje Strukan, Hrvoje Radić, Mario Pepur Četvrti sudac: Jakov Titlić Istra 1961 2 Rudeš 0 | |||
---|---|---|---|
12 | Josip Čondrić | 1 | Dominik Picak |
31 | Toni Burić79' | 3 | Renato Pantalon |
4 | Julio Cesar Rodriguez Lopez | 4 | Erhun Obanor85' |
3 | Petar Rubić77' | 8 | Joao Erick Marques da Silva80' |
6 | Petar Bosančić | 13 | Josip Filipović |
16 | Agron Rufati | 24 | Gordan Barić |
15 | Martin Franić | 9 | Ivan Božić9'46' |
7 | Daniel Iglesias Gago63' | 11 | Tomislav Štrkalj |
10 | Karolis Laukžemis70' | 6 | Luka Pasariček |
28 | Octavio Andres Paez Gil53' | 21 | Franko Kovačević69' |
23 | Stefan Lončar62' | 19 | Nikola Pejović85' |
Pričuvni igrači | |||
1 | Joritz Landeta Batiz | 22 | Patrik Mohorović |
30 | Hisa Ramadani79' | 14 | Antonio Boršić46' |
22 | Marin Grujević | 2 | David Lojber |
13 | Ramon Nazareno Mierez70' | 7 | Anes Vazda |
26 | Regan Obeng | 10 | Nikola Krajinović69' |
29 | Enbija Shehu | 17 | Filip Soldo85' |
24 | Markus Pavić90'+2'62' | ||
Treneri | |||
Igor Cvitanović | Tomislav Ivković |
Hrvatski Telekom Prva ligaIzvještajiNK ISTRA 1961-NK RUDEŠ (2:0)
27. svibnja 2019.
