07.04.2019., Nogometni stadion Zagreb, Zagreb. Gledatelja: 525 Suci: Goran Gabrilo, Goran Pataki, Tomislav Keglević Četvrti sudac: Dario Bel Rudeš 0 Dinamo 2 | |||
---|---|---|---|
12 | Ivan Banić | 40 | Dominik Livaković |
4 | Erhun Obanor | 27 | Nikola Moro |
8 | Joao Erick Marques da Silva71' | 5 | Arijan Ademi |
13 | Josip Filipović | 31 | Marko Lešković |
5 | Vilibald Vuco | 55 | Dino Perić |
7 | Dragan Juranović58' | 11 | Mario Gavranović |
16 | Mate Šuto | 10 | Lovro Majer74' |
23 | Dino Halilović | 2 | Sadegh Moharrami Getgasari |
17 | Vitali Lisakovich | 16 | Mario Šitum |
2 | Luka Smoljo | 21 | Bruno Petković79' |
21 | Franko Kovačević54' | 20 | Iyayi Believe Atiemwen66' |
Pričuvni igrači | |||
1 | Dominik Picak | 12 | Dinko Horkaš |
3 | Renato Pantalon | 18 | Antonio Marin66' |
24 | Gordan Barić58' | 7 | Daniel Olmo Carvajal74' |
9 | Ivan Božić71' | 14 | Amer Gojak |
11 | Tomislav Štrkalj54' | 13 | Amir Rrahmani |
6 | Luka Pasariček | 99 | Mislav Oršić |
19 | Nikola Pejović | 9 | Komnen Andrić79' |
Treneri | |||
Tomislav Ivković | Nenad Bjelica |
Hrvatski Telekom Prva ligaIzvještajiNK Rudeš-GNK Dinamo (0:2)
7. travnja 2019.
