14.05.2019., Nogometni stadion Zagreb, Zagreb. Gledatelja: 738 Suci: Igor Pajač, Vedran Đurak, Robi Kezele Četvrti sudac: Tomislav Bionda Rudeš 1 Hajduk 4 | |||
---|---|---|---|
12 | Ivan Banić | 70 | Josip Posavec |
10 | Tomislav Mrkonjić | 33 | Domagoj Bradarić |
4 | Erhun Obanor64' | 5 | Hamza Barry63' |
8 | Joao Erick Marques da Silva54' | 3 | Borja Lopez Menendez |
13 | Josip Filipović | 7 | Adam Gyurcso76' |
24 | Gordan Barić39' | 10 | Mijo Caktaš17'58'65' |
11 | Tomislav Štrkalj59' | 24 | Stanko Jurić |
7 | Dino Halilović61' | 21 | Jairo De Macedo Da Silva |
17 | Vitali Lisakovich62' | 93 | Bassel Zakaria Jradi66'80' |
2 | Luka Smoljo | 15 | Ante Palaversa |
19 | Nikola Pejović90' | 14 | Oleksandr Svatok |
Pričuvni igrači | |||
1 | Dominik Picak | 1 | Tomislav Duka |
14 | Antonio Boršić64' | 19 | Ivan Delić76' |
9 | Ivan Božić61' | 6 | Darko Nejašmić63' |
5 | Vilibald Vuco | 31 | Andre Fomitschow |
3 | Siniša Rožman | 18 | Dino Beširović |
6 | Luka Pasariček | 47 | Francesco Tahiraj |
21 | Franko Kovačević39' | 23 | Anthony Kalik86'80' |
Treneri | |||
Tomislav Ivković | Siniša Oreščanin |
Hrvatski Telekom Prva ligaIzvještajiNK Rudeš-HNK Hajduk (1:4)
16. svibnja 2019.
