20.04.2019., Nogometni stadion Zagreb, Zagreb. Gledatelja: 100 Suci: Tino Krečak, Jerko Crnčić, Marko Stolnik Četvrti sudac: Igor Križarić Rudeš 1 Lokomotiva 2 | |||
---|---|---|---|
12 | Ivan Banić | 13 | Ivo Grbić |
8 | Joao Erick Marques da Silva | 26 | Fran Karačić19'31' |
13 | Josip Filipović | 10 | Luka Ivanušec |
5 | Vilibald Vuco90' | 20 | Denis Kolinger32' |
7 | Dragan Juranović | 22 | Lirim Kastrati |
11 | Tomislav Štrkalj32' | 23 | Kristijan Jakić46' |
17 | Vitali Lisakovich45'81' | 44 | Ante Majstorović |
2 | Luka Smoljo | 9 | Dejan Radonjić |
19 | Nikola Pejović66' | 11 | Domagoj Drožđek76' |
20 | Siniša Rožman85' | 6 | Jan Lecjaks |
21 | Franko Kovačević87' | 7 | Myrto Uzuni |
Pričuvni igrači | |||
1 | Dominik Picak | 12 | Krunoslav Hendija |
3 | Renato Pantalon | 2 | Luka Hujber32' |
10 | Tomislav Mrkonjić81' | 27 | Mario Burić46' |
9 | Ivan Božić87' | 14 | Neven Đurasek |
16 | Mate Šuto | 18 | Frano Mlinar |
23 | Dino Halilović66' | 21 | Loren Maružin |
6 | Luka Pasariček | 15 | Đorđe Rakić80'76' |
Treneri | |||
Tomislav Ivković | Goran Tomić |
Hrvatski Telekom Prva ligaIzvještajiNK RUDEŠ-NK LOKOMOTIVA (1:2)
22. travnja 2019.
