08.02.2019., Nogometni stadion Zagreb, Zagreb. Gledatelja: 250 Suci: Igor Križarić, Nikola Kečkiš, Marko Stolnik Četvrti sudac: Ivan Župan Rudeš 0 Osijek 1 | |||
---|---|---|---|
12 | Ivan Banić | 13 | Marko Malenica |
3 | Renato Pantalon54' | 21 | Mile Škorić |
24 | Gordan Barić | 23 | Alen Grgić |
9 | Ivan Božić | 22 | Domagoj Pušić |
2 | Nikola Krajinović67' | 12 | Petar Bočkaj |
6 | Vilibald Vuco83' | 24 | Mirko Marić47' |
20 | Siniša Rožman | 25 | Marin Pilj49'65' |
16 | Mate Šuto42' | 45 | Ezekiel Isoken Henty78' |
23 | Dino Halilović | 3 | Erik Janža33' |
21 | Luka Pasariček | 4 | Gutieri Tomelin |
8 | Vitali Lisakovich61' | 42 | Marijan Ćavar46' |
Pričuvni igrači | |||
1 | Dominik Picak | 1 | Ivica Ivušić |
14 | Antonio Boršić61' | 7 | Gabrijel Boban46' |
19 | Maksim Oluić | 2 | Danijel Lončar |
10 | Tomislav Mrkonjić72'67' | 10 | Dmytro Lopa78' |
4 | Erhun Obanor | 31 | Boško Šutalo |
13 | Josip Filipović | 8 | Karlo Kamenar65' |
11 | Filip Soldo83' | 11 | Marko Dugandžić |
Treneri | |||
Tomislav Ivković | Zoran Zekić |
Hrvatski Telekom Prva ligaIzvještajiRudeš – Osijek (0:1)
8. veljače 2019.
