22.02.2019., Nogometni stadion Zagreb, Zagreb. Gledatelja: 279 Suci: Marko Matoc, Bojan Zobenica, Sanja Rođak-Karšić Četvrti sudac: Marko Cestarić Rudeš 2 Rijeka 4 | |||
---|---|---|---|
12 | Ivan Banić | 12 | Simon Sluga |
8 | Joao Erick Marques da Silva68' | 20 | Alexander Gorgon41'60'83' |
24 | Gordan Barić | 13 | Dario Župarić |
9 | Ivan Božić68' | 7 | Zoran Kvržić |
5 | Vilibald Vuco15' | 14 | Maxwell Boadu Acosty43' |
20 | Siniša Rožman | 26 | Joao Rodrigo Pereira Escoval46' |
7 | Dragan Juranović81' | 24 | Domagoj Pavičić |
11 | Tomislav Štrkalj | 21 | Jakov Puljić78' |
23 | Dino Halilović | 3 | Petar Mamić |
6 | Luka Pasariček61' | 44 | Stjepan Lončar |
19 | Luka Smoljo51' | 18 | Robert Murić77'77' |
Pričuvni igrači | |||
1 | Dominik Picak | 32 | Andrej Prskalo |
14 | Matej Jukić68' | 2 | Filip Braut |
3 | Renato Pantalon | 36 | Hrvoje Smolčić |
10 | Tomislav Mrkonjić68' | 33 | Darko Velkovski46' |
2 | Nikola Krajinović | 8 | Tibor Halilović77' |
16 | Mate Šuto | 77 | Milan Ristovski |
21 | Franko Kovačević61' | 6 | Ivan Lepinjica83' |
Treneri | |||
Tomislav Ivković | Igor Bišćan |
Hrvatski Telekom Prva ligaIzvještajiRudeš – Rijeka (2:4)
22. veljače 2019.
