Druga liga, 22.02.2020., Šubićevac, Šibenik. Gledatelja: 500 Suci: Zdenko Lovrić, Dino Knez, Ivan Janić Četvrti sudac: Josip Dugandžić Šibenik 3 Rudeš 3 | |||
---|---|---|---|
1 | Nediljko Labrović | 1 | Ivan Banić |
2 | Luka Juričić22'85' | 3 | Duje Manenica |
5 | Martin Pajić | 4 | Mislav Matić90' |
3 | Matteo Pranić43' | 5 | Marko Radas22' |
6 | Karlo Bilić37' | 9 | Dejan Čabraja46' |
10 | Davor Kukec7' | 10 | Tomislav Havojić50' |
13 | Nikola Rak | 11 | Mohammed Okechukwu Aliyu61'78' |
19 | Marko Bulat | 13 | Leonard Mesarić |
14 | Prince Obeng Ampem51' | 14 | Karlo Prpić Bosanac86' |
15 | Branimir Barišić | 18 | Nikola Burić |
30 | Mario Ćurić78' | 20 | Toni Gorupec46' |
Pričuvni igrači | |||
95 | Lovre Rogić | 12 | Matija Bruči |
9 | Ivan Antunović85' | 2 | Filip Borovac |
16 | Josip Maleš | 6 | Marko Uzelac |
17 | Zvonimir Blaić | 7 | Antonio Raguž88'78' |
20 | Toni Španja82'51' | 8 | Luka Marković46' |
21 | Luka Celić | 15 | Marin Petričević |
29 | Ivan Laća78' | 16 | Mate Šuto90'+1'46' |
Treneri | |||
Krunoslav Rendulić | Marko Babić |
IzvještajiVijestiSENIORI: HNK ŠIBENIK-NK RUDEŠ (3:3)
23. veljače 2020.
