28.03.2019., Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica. Gledatelja: 633 Suci: Marko Matoc, Mario Pepur, Alen Jakšić Četvrti sudac: Tomislav Bionda Slaven Belupo 2 Rudeš 1 | |||
---|---|---|---|
1 | Ivan Filipović | 12 | Ivan Banić |
20 | Zvonimir Šarlija90'+2' | 8 | Joao Erick Marques da Silva12'66' |
6 | Miloš Vidović | 5 | Vilibald Vuco14' |
23 | David Puclin49' | 7 | Dragan Juranović |
14 | Mateas Delić44'73' | 11 | Tomislav Štrkalj90'+3' |
9 | Matej Jelić17'72' | 4 | Dino Halilović70' |
24 | Marko Karamarko | 2 | Luka Smoljo |
5 | Krystian Nowak37' | 13 | Franko Kovačević46' |
27 | Ivan Krstanović81' | 15 | Siniša Rožman |
17 | Luka Menalo72'83' | 16 | Mate Šuto |
8 | Dario Čanađija | 17 | Vitali Lisakovich27'77' |
Pričuvni igrači | |||
12 | Antun Marković | 1 | Dominik Picak |
4 | Vinko Međimorec | 14 | Antonio Boršić |
7 | Bruno Goda73' | 3 | Renato Pantalon |
15 | Jan Doležal83' | 10 | Tomislav Mrkonjić77' |
11 | Louis Marie Rodrigue Bongongui | 18 | Gordan Barić46' |
19 | Mateus Lima Cruz72' | 9 | Ivan Božić |
13 | Karlo Plantak | 6 | Luka Pasariček66' |
Treneri | |||
Ivica Sertić |
Hrvatski Telekom Prva ligaIzvještajiSlaven Belupo – Rudeš (2:1)
1. travnja 2019.
