02.11.2019., ŠRC Zaprešić, Zaprešić. Gledatelja: 100 Suci: Tomislav Bionda, Ivan Batušić, Dominik Benković Inter-Zaprešić 2 Rudeš 2 | |||
---|---|---|---|
1 | Marin Matej Topić | 1 | Matija Bruči |
2 | Rene Ljuboja | 5 | Mihael Zorica |
3 | Kyle Kresimir Sylvester Romic70' | 2 | Bruno Brajković18'46' |
4 | Mislav Kovač83' | 4 | Marko Uzelac62' |
15 | Mihael Benčić60' | 7 | Ivan Brekalo18'72' |
6 | Luka Atlija | 6 | Luka Hodak |
11 | Mateo Lovrić60' | 10 | Filip Borovac72' |
10 | Fran Vukelić | 19 | Tomislav Čvrk75' |
5 | Luka Stipić20' | 17 | Marin Petričević84'83' |
8 | Bernard Baričević60' | 11 | Luka Marković50'86' |
17 | Borna Bilobrk90'+3'90'+3' | 18 | Luka Šinko |
Pričuvni igrači | |||
12 | Danijel Bobinec | 22 | Karlo Kralj90'+4' |
9 | Bruno Bajan66'60' | 9 | Gabriel Stojak75' |
14 | Marko Bišćan70' | 13 | Novak Tepšić72' |
16 | Benito Elez | 14 | Luka Uzelac46' |
20 | Egzon Zogaj60' | 15 | Marijo Tomić |
22 | Nikola Minković83' | 20 | Karlo Althaller83' |
18 | Filip Lučak60' | 21 | Marko Podravec90'+3'72' |
Treneri | |||
Tadija Bekavac | Marin Rakuljić |
IzvještajiVijestiZAPISNIK (JUNIORI) NK INTER-NK RUDEŠ (2:2)
3. studenoga 2019.
